序號(hào) | 報(bào)名專業(yè) | 姓名 | 性別 | 試講成績(jī) | 實(shí)踐操作成績(jī) | 面試最終成績(jī)(保留一位小數(shù)) |
1 | (0201)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)) (0202)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際貿(mào)易學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)) | 謝妞 | 女 | 89.7 | 89.7 | |
2 | 賈順順 | 男 | 82 | 82.0 | ||
3 | 王國(guó)棟 | 男 | 81.7 | 81.7 | ||
4 | (0202)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè))、(0252)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 辛?xí)D(zhuǎn) | 女 | 90 | 90.0 | |
5 | 李夢(mèng)珂 | 女 | 89.7 | 89.7 | ||
6 | 姚麗娜 | 女 | 86 | 86.0 | ||
7 | 李亞茹 | 女 | 84.3 | 84.3 | ||
8 | 陳冠宇 | 女 | 84 | 84.0 | ||
9 | 王浩月 | 女 | 82.3 | 82.3 | ||
10 | (0301)法學(xué) (0354)知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 張勝男 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 陳玉 | 女 | 93 | 93.0 | ||
12 | 萬(wàn)宇 | 女 | 84.3 | 84.3 | ||
13 | 王光宇 | 女 | 84.3 | 84.3 | ||
14 | (0305)馬克思主義理論(馬克思主義中國(guó)化研究專業(yè)) | 孫宏婷 | 女 | 86.3 | 86.3 | |
15 | 陳文潔 | 女 | 84.3 | 84.3 | ||
16 | 陳騰翔 | 男 | 82 | 82.0 | ||
17 | (0401)教育學(xué)(課程與教學(xué)論專業(yè)地理方向) (0451)教育(學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè)) | 趙佳琦 | 女 | 94 | 94.0 | |
18 | 聶麗佳 | 女 | 87 | 87.0 | ||
19 | 李曉 | 女 | 83.3 | 83.3 | ||
20 | (0403)體育學(xué)(體育教育訓(xùn)練學(xué)專業(yè)) | 史苛 | 女 | 82.6 | 85.3 | 83.7 |
21 | 周一丹 | 女 | 85 | 80.3 | 83.1 | |
22 | 王猛 | 男 | 77 | 86.6 | 80.8 | |
23 | (0451)教育(小學(xué)教育專業(yè)) | 張夢(mèng)月 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
24 | 朱迪 | 女 | 86 | 86.0 | ||
25 | 張笑蝶 | 女 | 69.3 | 69.3 | ||
26 | (0452)體育(體育教學(xué)專業(yè))、(0403)體育學(xué)(足球、體操方向) | 楊亞萍 | 女 | 82 | 90 | 85.2 |
27 | 江雙偉 | 男 | 74.6 | 81.3 | 77.3 | |
28 | 賀生平 | 男 | 66.6 | 74 | 69.6 | |
29 | (0501)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(文藝學(xué)專業(yè)) | 李亞楠 | 女 | 93.3 | 93.3 | |
30 | 余柯璇 | 女 | 86.7 | 86.7 | ||
31 | 肖莉莉 | 女 | 84.7 | 84.7 | ||
32 | (0502)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)) | 時(shí)唯皓 | 男 | 95 | 95.0 | |
33 | 尤文婧 | 女 | 94 | 94.0 | ||
34 | 蔡婷婷 | 女 | 86.7 | 86.7 | ||
35 | 施瑞杰 | 女 | 85 | 85.0 | ||
36 | 劉晶晶 | 女 | 84.7 | 84.7 | ||
37 | 劉建房 | 女 | 83 | 83.0 | ||
38 | (0503)新聞傳播學(xué)(傳播學(xué)專業(yè)) | 王聰聰 | 女 | 94 | 94.0 | |
39 | 岳婧帆 | 女 | 88 | 88.0 | ||
40 | 榮濤 | 男 | 82.7 | 82.7 | ||
41 | (0810)信息與通信工程 | 高蕊霞 | 女 | 89 | 89.0 | |
42 | 王麗君 | 女 | 87.3 | 87.3 | ||
43 | 王領(lǐng)悅 | 女 | 80.7 | 80.7 | ||
44 | (0811)控制科學(xué)與工程 | 何慧敏 | 女 | 92.3 | 92.3 | |
45 | 劉智豐 | 男 | 87 | 87.0 | ||
46 | 程靜 | 女 | 86 | 86.0 | ||
47 | (0812)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 彭祥余 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
48 | 董會(huì)穎 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
49 | 郭夢(mèng)利 | 女 | 91 | 91.0 | ||
50 | 吳飛 | 男 | 84.3 | 84.3 | ||
51 | 門蕊蕊 | 女 | 83.7 | 83.7 | ||
52 | 張穎輝 | 男 | 77.3 | 77.3 | ||
53 | (0835)軟件工程 | 鄔貴昌 | 男 | 85.3 | 85.3 | |
54 | 祝旖旎 | 女 | 81 | 81.0 | ||
55 | 項(xiàng)梁 | 男 | 75.7 | 75.7 | ||
56 | (0854)電子信息(大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程專業(yè)) | 賀蘇晨 | 女 | 86.7 | 86.7 | |
57 | 劉同領(lǐng) | 男 | 85.3 | 85.3 | ||
58 | 閆良營(yíng) | 男 | 77 | 77.0 | ||
59 | (0854)電子信息(人工智能專業(yè)) | 鄭松坤 | 男 | 88.7 | 88.7 | |
60 | 韓偉 | 男 | 85 | 85.0 | ||
61 | 董典典 | 女 | 77 | 77.0 | ||
62 | (1253)會(huì)計(jì)、(1202)工商管理學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)) | 宋哲 | 女 | 92.3 | 92.3 | |
63 | 王青青 | 女 | 90 | 90.0 | ||
64 | 呂葉萍 | 女 | 87.7 | 87.7 | ||
65 | (1301)藝術(shù)學(xué)、(1356)美術(shù)與書法 | 陸瑞晨 | 女 | 92 | 89.7 | 91.1 |
66 | 鄧晴晴 | 女 | 87.3 | 81.7 | 85.1 | |
67 | 劉顏 | 男 | 82.3 | 87 | 84.2 | |
68 | (1301)藝術(shù)學(xué)、(1357)設(shè)計(jì) | 李洪杰 | 男 | 91 | 91.0 | |
69 | 劉向前 | 男 | 85.3 | 85.3 | ||
70 | 王磊 | 男 | 80 | 80.0 | ||
71 | (1301)藝術(shù)學(xué)、(1403)設(shè)計(jì)學(xué) | 張清純 | 女 | 93.7 | 93.7 | |
72 | 朱子愷 | 男 | 92 | 92.0 | ||
73 | 馬晨曦 | 女 | 87 | 87.0 | ||
74 | 張豐鑠 | 男 | 81.7 | 81.7 | ||
75 | 丁彧涵 | 女 | 81 | 81.0 | ||
76 | 姜韶穎 | 女 | 80 | 80.0 | ||
77 | (1403)設(shè)計(jì)學(xué) (1357)設(shè)計(jì) | 李黃宇 | 女 | 95 | 95.0 | |
78 | 李柄興 | 男 | 86.7 | 86.7 | ||
79 | 羅興苗 | 女 | 77.3 | 77.3 | ||
80 | 政治輔導(dǎo)員(入住男生宿舍) | 李波波 | 男 | 缺考 | 缺考 | |
81 | 李翯蘇 | 男 | 87 | 87.0 | ||
82 | 畢一博 | 男 | 86.7 | 86.7 | ||
83 | 紀(jì)松濤 | 男 | 85.3 | 85.3 | ||
84 | 李道涵 | 男 | 83 | 83.0 | ||
85 | 劉聰聰 | 男 | 82.3 | 82.3 | ||
86 | 李成龍 | 男 | 81.3 | 81.3 | ||
87 | 王星 | 男 | 81.3 | 81.3 | ||
88 | 顓嘉誠(chéng) | 男 | 81.3 | 81.3 | ||
89 | 王嵩躍 | 男 | 81 | 81.0 | ||
90 | 王燦祥 | 男 | 80.3 | 80.3 | ||
91 | 喬有為 | 男 | 79.7 | 79.7 | ||
92 | 劉云飛 | 男 | 79.3 | 79.3 | ||
93 | 李帥 | 男 | 78.3 | 78.3 | ||
94 | 王壘 | 男 | 75 | 75.0 | ||
95 | 杜舸 | 男 | 74.7 | 74.7 | ||
96 | 張鵬飛 | 男 | 72.3 | 72.3 | ||
97 | 孔斌 | 男 | 71.7 | 71.7 | ||
98 | 盛海 | 男 | 71 | 71.0 | ||
99 | 政治輔導(dǎo)員(入住女生宿舍) | 段禮會(huì) | 女 | 92.7 | 92.7 | |
100 | 丁燁青 | 女 | 90 | 90.0 | ||
101 | 張夏楠 | 女 | 89.2 | 89.2 | ||
102 | 郭晶 | 女 | 86.7 | 86.7 | ||
103 | 孟曉雪 | 女 | 84.7 | 84.7 | ||
104 | 劉然然 | 女 | 84.5 | 84.5 | ||
105 | 孫小雨 | 女 | 83.2 | 83.2 | ||
106 | 葉閆閆 | 女 | 83 | 83.0 | ||
107 | 林芷羽 | 女 | 83 | 83.0 | ||
108 | 朱玥 | 女 | 82.7 | 82.7 | ||
109 | 焦穎 | 女 | 80 | 80.0 | ||
110 | 孫璐璐 | 女 | 79 | 79.0 |
