選調(diào)數(shù)量
共計(jì)劃選調(diào)1268人,其中,普通類選調(diào)生1104人,法檢專項(xiàng)選調(diào)生164人。
普通類選調(diào)生崗位計(jì)劃表
| 序號(hào) | 省轄市 | 學(xué)歷要求 | 名額 | 志愿代碼 |
| 1 | 鄭州市 | 本科 | 10 | 011-1A |
| 10 | 011-1B | |||
| 碩士博士 | 40 | 011-2A | ||
| 40 | 011-2B | |||
| 2 | 開(kāi)封市 | 本科 | 30 | 021-1A |
| 30 | 021-1B | |||
| 碩士 | 15 | 021-2A | ||
| 15 | 021-2B | |||
| 3 | 洛陽(yáng)市 | 本科 | 25 | 031-1A |
| 25 | 031-1B | |||
| 碩士 | 10 | 031-2A | ||
| 10 | 031-2B | |||
| 4 | 平頂山市 | 本科 | 10 | 041-1A |
| 10 | 041-1B | |||
| 碩士博士 | 25 | 041-2A | ||
| 25 | 041-2B | |||
| 5 | 安陽(yáng)市 | 本科 | 20 | 051-1A |
| 20 | 051-1B | |||
| 碩士博士 | 15 | 051-2A | ||
| 15 | 051-2B | |||
| 6 | 鶴壁市 | 本科 | 10 | 061-1A |
| 10 | 061-1B | |||
| 碩士 | 8 | 061-2A | ||
| 8 | 061-2B | |||
| 7 | 新鄉(xiāng)市 | 本科 | 10 | 071-1A |
| 10 | 071-1B | |||
| 碩士 | 10 | 071-2A | ||
| 10 | 071-2B | |||
| 8 | 焦作市 | 本科 | 22 | 081-1A |
| 22 | 081-1B | |||
| 碩士 | 17 | 081-2A | ||
| 17 | 081-2B | |||
| 9 | 濮陽(yáng)市 | 本科 | 7 | 091-1A |
| 7 | 091-1B | |||
| 碩士博士 | 9 | 091-2A | ||
| 9 | 091-2B | |||
| 10 | 許昌市 | 本科 | 20 | 101-1A |
| 20 | 101-1B | |||
| 碩士 | 20 | 101-2A | ||
| 20 | 101-2B | |||
| 11 | 漯河市 | 本科 | 10 | 111-1A |
| 10 | 111-1B | |||
| 碩士 | 10 | 111-2A | ||
| 10 | 111-2B | |||
| 12 | 三門(mén)峽市 | 本科 | 9 | 121-1A |
| 9 | 121-1B | |||
| 碩士 | 9 | 121-2A | ||
| 9 | 121-2B | |||
| 13 | 南陽(yáng)市 | 本科 | 15 | 131-1A |
| 15 | 131-1B | |||
| 碩士 | 15 | 131-2A | ||
| 15 | 131-2B | |||
| 14 | 商丘市 | 本科 | 25 | 141-1A |
| 25 | 141-1B | |||
| 碩士博士 | 10 | 141-2A | ||
| 10 | 141-2B | |||
| 15 | 信陽(yáng)市 | 本科 | 30 | 151-1A |
| 30 | 151-1B | |||
| 碩士 | 10 | 151-2A | ||
| 10 | 151-2B | |||
| 16 | 周口市 | 本科 | 25 | 161-1A |
| 25 | 161-1B | |||
| 碩士博士 | 25 | 161-2A | ||
| 25 | 161-2B | |||
| 17 | 駐馬店市 | 本科 | 10 | 171-1A |
| 10 | 171-1B | |||
| 碩士博士 | 10 | 171-2A | ||
| 10 | 171-2B | |||
| 18 | 濟(jì)源示范區(qū) | 本科 | 2 | 181-1A |
| 2 | 181-1B | |||
| 19 | 鄭州航空港區(qū) | 本科 | 4 | 191-1A |
| 4 | 191-1B | |||
| 注:A崗位男性報(bào)考;B崗位女性報(bào)考。 | ||||
(責(zé)任編輯:小今)
