按照省人社廳網(wǎng)站上公布的《河南省駐馬店財(cái)經(jīng)學(xué)校公開(kāi)招聘工作人員方案》的有關(guān)要求,我校認(rèn)真組織了2023年公開(kāi)招聘工作,計(jì)劃面向社會(huì)公開(kāi)招聘8人。通過(guò)報(bào)名、資格審核、筆試、面試、體檢和考察共確定擬聘用人員8名,(其中博士0名、碩士1名、學(xué)士 7名)。擬聘人員名單見(jiàn)附件,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2024年1月26日——2024年2月3日
咨詢(xún)電話(huà):0396—2922220
監(jiān)督電話(huà):0371—69690289(省人社廳事業(yè)處)
附:河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊(cè)表(河南省駐馬店財(cái)經(jīng)學(xué)校)
河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊(cè)表 | |||||||||||
填報(bào)單位: 河南省駐馬店財(cái)經(jīng)學(xué)校 |
| ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校\ 專(zhuān)業(yè)及時(shí)間 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 報(bào)考崗位 | 總成績(jī) | 名次 | 聘用崗位 | 備注 |
1 | 徐如悅 | 女 | 2001-12 | 共青團(tuán)員 | 鄭州西亞斯學(xué)院\漢語(yǔ)言文學(xué)2023.06 | 本科 (學(xué)士) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 79.99 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
2 | 劉崢 | 女 | 1999-04 | 共青團(tuán)員 | 新鄉(xiāng)學(xué)院\歷史學(xué)2022.06 | 本科 (學(xué)士) | 歷史學(xué)、世界史 | 73.28 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
3 | 喬佳佳 | 女 | 2000-08 | 中共黨員 | 商丘學(xué)院\ 英語(yǔ)2022.07 | 本科
(學(xué)士) | 英語(yǔ) | 78.21 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
4 | 卓可可 | 女 | 1995-01 | 中共黨員 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)\馬克思主義中國(guó)化研究2022.06 | 碩士研究生 (碩士) | 哲學(xué)、思想政治教育、馬克思主義理論 | 73.32 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
5 | 李思亮 | 男 | 2001-04 | 中共黨員 | 黃河交通學(xué)院\汽車(chē)維修工程教育202.07 | 本科 (學(xué)士) | 車(chē)輛工程、汽車(chē)服務(wù)工程、新能源汽車(chē)工程 等 | 76.40 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
6 | 代思遠(yuǎn) | 男 | 2001-08 | 中共黨員 | 東北大學(xué)\ 物聯(lián)網(wǎng)工程2023.06 | 本科 (學(xué)士) | 物聯(lián)網(wǎng)工程、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 76.61 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
7 | 聶柯冰 | 女 | 2001-08 | 共青團(tuán)員 | 華東交通大學(xué)理工大學(xué)\環(huán)境設(shè)計(jì)2023.07 | 本科 (學(xué)士) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù) 等 | 78.52 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
8 | 王藝文 | 女 | 1997-02 | 中共黨員 | 黃淮學(xué)院\會(huì)計(jì)學(xué)2018.07 | 本科 (學(xué)士) | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 81.34 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
