| |||||||||||||
| 轄區(qū)內(nèi)提供兒科醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 聯(lián)系方式 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)級(jí)別類型(一二三級(jí)) | 公立/民辦 | 服務(wù)內(nèi)容(門急診/住院) | 門急診兒科最大接診量 | 門急診日均接診量 | 門急診7日內(nèi)平均日接診量 | 兒科床位數(shù) | 現(xiàn)有兒科住院患者數(shù) | 7日內(nèi)平均兒科住院患者數(shù) | 兒科醫(yī)生人數(shù) | 兒科護(hù)士人數(shù) |
| 鶴壁市人民醫(yī)院 | 鶴壁市淇濱區(qū)九州路115號(hào) | 0392-8299058 | 三級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 830 | 4200 | 4000 | 110 | 330 | 310 | 37 | 74 |
| 鶴壁市中醫(yī)院(南海院區(qū)) | 鶴壁市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)鶴淇大道1號(hào) | 0392-3378653 | 三級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 87 | 70 | 70 | 15 | 27 | 6 | 3 | 7 |
| 鶴壁市中醫(yī)院(淮河院區(qū)) | 鶴壁市淇濱區(qū)淮河路143號(hào) | 0392-3378005 | 三級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 40 | 30 | 30 | 17 | 34 | 5 | 3 | 8 |
| 鶴壁市婦幼保健院 | 鶴壁市淇濱區(qū)九江路29號(hào) | 0392-2696438 | 三級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 500 | 248 | 349 | 60 | 49 | 12 | 14 | 17 |
| 鶴壁煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司總醫(yī)院 | 鶴壁市山城區(qū)紅旗街84號(hào)、鶴壁市淇濱區(qū)鶴煤大道與嵩山路交叉口東南角 | 0392-2911991、13939202024 | 二級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 240 | 210 | 1450 | 63 | 137 | 98 | 10 | 22 |
| 鶴壁愛民醫(yī)院 | 鶴壁市淇濱區(qū)淇濱大道71號(hào)、淇河路78號(hào) | 0392-2969058 | 二級(jí) | 民辦 | 門急診、住院 | 30 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 鶴壁市殘聯(lián)中醫(yī)康復(fù)醫(yī)院 | 鶴壁市淇濱區(qū)九江路東段 | 15239299796 | 一級(jí) | 公立 | 門診、住院 | 20 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 淇濱區(qū)鉅橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市淇濱區(qū)鉅橋鎮(zhèn)鉅新社區(qū)北 | 0392-6800512 | 一級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 6 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 鶴壁長(zhǎng)紅醫(yī)院 | 鶴壁市山城區(qū)朝霞街東段 | 0392-6873388 | 二級(jí) | 民辦 | 門診、住院 | 211 | 164 | 179 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 |
| 浚縣人民醫(yī)院 | 鶴壁市??h浚州大道西段 | 0392-5566580 | 三級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 362 | 257 | 305 | 40 | 127 | 125 | 11 | 25 |
| ??h中醫(yī)院 | 鶴壁市??h黃河路與懷禹路交叉口 | 0392-6689983 | 二級(jí) | 公立 | 門診、住院 | 200 | 100 | 101 | 56 | 58 | 60 | 6 | 11 |
| 浚縣婦幼保健院 | 鶴壁市??h云溪路西段路南 | 0392-5556039、0392-5556050 | 二級(jí) | 公辦 | 門診、住院 | 30 | 15 | 8 | 10 | 6 | 15 | 5 | 4 |
| ??h善堂中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市??h善堂 | 0392-5778448 | 二級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 260 | 180 | 200 | 32 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| ??h城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市??h衛(wèi)溪區(qū)文廟街2號(hào) | 0392-5525866 | 一級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 50 | 10 | 70 | 10 | 5 | 15 | 3 | 4 |
| ??h黎陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市??h泰安路中段路北(黎陽廣場(chǎng)西300米) | 0392-5818120 | 一級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 100 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 浚縣白寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市??h白寺鎮(zhèn)白寺集 | 0392-5844120 | 一級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 50 | 10 | 70 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ??h衛(wèi)賢鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市??h衛(wèi)賢鎮(zhèn)衛(wèi)賢村 | 0392-5677120 | 一級(jí) | 公立 | 門診、住院 | 30 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ??h王莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市浚縣王莊鎮(zhèn)政府北一公里 | 0392-5744718 | 一級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 80 | 65 | 60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ??h新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市??h新鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 0392-6871091 | 二級(jí) | 公立 | 門診、住院 | 124 | 62 | 54 | 13 | 46 | 42 | 3 | 5 |
| ??h屯子中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市??h屯子鎮(zhèn)屯子村 | 0392-5713120 | 一級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 80 | 35 | 50 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ??h伾山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鶴壁市??h黃河路82號(hào) | 0392-6937811 | 一級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 50 | 10 | 70 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| ??h浚州社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 鶴壁市浚縣金城路 | 0392-6639604 | 一級(jí) | 公立 | 門診、住院 | 30 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 浚縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市浚縣小河鎮(zhèn)小河村 | 0392-5677120 | 一級(jí) | 公立 | 門診、住院 | 20 | 15 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 淇縣人民醫(yī)院 | 鶴壁市淇縣人民路東段 | 0392-7256043 | 三級(jí) | 公立 | 門急診、住院 | 80 | 60 | 70 | 37 | 43 | 36 | 5 | 14 |
| 淇縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 鶴壁市淇縣永和路與緯四路交叉口 | 0392-7260391 | 二級(jí) | 公立 | 門診 | 30 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 鶴壁朝陽仁愛醫(yī)院 | 鶴壁市淇縣上街路西段 | 0392-7253120 | 二級(jí) | 民辦 | 門診 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 淇縣廟口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 鶴壁市淇縣廟口鎮(zhèn)廟口村 | 13903927069 | 一級(jí) | 公立 | 門診、住院 | 20 | 16 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 淇縣橋盟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鶴壁市淇縣鐵西區(qū)
工業(yè)路54號(hào) | 0392-7279122 | 一級(jí) | 公立 | 門急診 | 36 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
