河南省考報名第二天,河南人事考試中心發(fā)布:2026年度河南省統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員1月7日11:00報名有關(guān)情況,截至1月7日11:00,總?cè)藬?shù)為71344人,為方便考生了解更多,中公河南公務(wù)員考試欄目小編,特整理了鄭州市報名人數(shù)較多職位表,內(nèi)容如下:
鄭州市職位報名人數(shù)較多職位有關(guān)情況(截至1月7日11:00)
| 招錄機(jī)關(guān)(單位) | 職位代碼及名稱 | 招錄人數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比 |
| 鄭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 11032021-四級主任科員 | 1 | 150 | 150:1 |
| 鄭州市體育局 | 11046011-一級科員 | 1 | 149 | 149:1 |
| 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 11017021-四級主任科員及以下 | 1 | 127 | 127:1 |
| 鄭州市國防動員辦公室 | 11048011-一級科員 | 1 | 116 | 116:1 |
| 鄭州市科學(xué)技術(shù)局 | 11017011-四級主任科員及以下 | 1 | 108 | 108:1 |
| 鄭州市二七區(qū)殘疾人聯(lián)合會(參公) | 11085022-一級科員 | 1 | 97 | 97:1 |
| 鄭州市市場監(jiān)督管理局 | 11039041-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 84 | 84:1 |
| 鄭州市交通運(yùn)輸局 | 11030021-四級主任科員 | 1 | 82 | 82:1 |
| 中共鄭州市委黨校(參公) | 11011041-一級科員 | 1 | 79 | 79:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018041-一級科員 | 1 | 73 | 73:1 |
| 鄭州市二七區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11092122-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 66 | 66:1 |
| 鄭州市財政局 | 11022021-一級科員 | 4 | 261 | 65:1 |
| 鄭州市對外開放服務(wù)中心(參公) | 11034011-一級科員 | 1 | 63 | 63:1 |
| 中國人民政治協(xié)商會議鄭州市金水區(qū)委員會 | 11067012-一級科員 | 1 | 62 | 62:1 |
| 中牟縣自然資源局 | 11340012-二級主任科員及以下 | 1 | 62 | 62:1 |
| 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11054042-一級科員 | 1 | 60 | 60:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018051-一級科員 | 2 | 118 | 59:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018031-一級科員 | 1 | 58 | 58:1 |
| 鄭州市鄭東新區(qū)管理委員會 | 11050012-一級科員 | 2 | 109 | 55:1 |
| 鄭州市金水區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室(參公) | 11064012-一級科員 | 1 | 54 | 54:1 |
| 鄭州市二七區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 11092052-一級行政執(zhí)法員 | 1 | 54 | 54:1 |
| 中牟縣市場監(jiān)督管理局 | 11345022-二級主任科員及以下 | 1 | 54 | 54:1 |
| 鄭州市金水區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 11069012-一級科員 | 1 | 53 | 53:1 |
| 鄭州市工業(yè)和信息化局 | 11018071-一級科員 | 2 | 104 | 52:1 |
| 鄭州市生態(tài)環(huán)境局 | 11025011-一級科員 | 3 | 153 | 51:1 |
| 鄭州市發(fā)展和改革委員會 | 11015031-一級科員 | 1 | 50 | 50:1 |
| 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖街道辦事處 | 11053022-一級科員 | 2 | 89 | 45:1 |
| 鄭州市市場監(jiān)督管理局注冊審批分局 | 11043021-一級行政執(zhí)法員 | 2 | 88 | 44:1 |
| 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石佛街道辦事處 | 11056012-一級科員 | 8 | 345 | 43:1 |
| 鄭州市交通運(yùn)輸局 | 11030011-四級主任科員 | 2 | 85 | 43:1 |
| 中共鄭州市紀(jì)律檢查委員會鄭州市監(jiān)察委員會(含派駐機(jī)構(gòu)) | 11001011-一級科員 | 2 | 84 | 42:1 |
| 中共鄭州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 11006021-二級主任科員及以下 | 3 | 126 | 42:1 |
| 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11054052-一級科員 | 2 | 79 | 40:1 |
| 鄭州市財政局 | 11022011-一級科員 | 4 | 150 | 38:1 |
| 中共鄭州市紀(jì)律檢查委員會鄭州市監(jiān)察委員會(含派駐機(jī)構(gòu)) | 11001021-一級科員 | 2 | 73 | 37:1 |
| 鄭州市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心(參公) | 11045011-一級行政執(zhí)法員 | 8 | 264 | 33:1 |
| 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)溝趙鄉(xiāng)人民政府 | 11057012-一級科員 | 8 | 258 | 32:1 |
| 鄭州市市場監(jiān)督管理局注冊審批分局 | 11043011-一級行政執(zhí)法員 | 2 | 62 | 31:1 |
| 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖街道辦事處 | 11053012-一級科員 | 2 | 59 | 30:1 |
| 新鄭市龍湖街道辦事處 | 11319012-一級科員 | 3 | 81 | 27:1 |
| 中牟縣廣惠街街道辦事處 | 11346012-一級科員 | 2 | 53 | 27:1 |
| 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 11054032-一級科員 | 2 | 51 | 26:1 |
| 中共鄭州市委黨校(參公) | 11011021-一級科員 | 2 | 50 | 25:1 |
| 鄭州市公安局基層一線單位 | 11383113-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長及以下 | 6 | 113 | 19:1 |
| 鄭州市鄭東新區(qū)管理委員會 | 11050042-一級行政執(zhí)法員 | 4 | 63 | 16:1 |
| 鄭州市知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心(參公) | 11045021-一級行政執(zhí)法員 | 8 | 121 | 15:1 |
| 鄭州市中級人民法院 | 11355051-五級法官助理 | 5 | 63 | 13:1 |
| 鄭州市中級人民法院 | 11355041-五級法官助理 | 5 | 57 | 11:1 |
| 鄭州市公安局基層一線單位 | 11383033-執(zhí)法勤務(wù)類一級警長及以下 | 8 | 59 | 7:1 |
(責(zé)任編輯:小今)
