按照省教育廳、省人力資源和社會(huì)保障廳審核備案的《安陽(yáng)師范學(xué)院2023年公開(kāi)招聘工作人員(碩士)方案》有關(guān)要求,我校面向社會(huì)組織開(kāi)展了2023年公開(kāi)招聘工作,計(jì)劃公開(kāi)招聘工作人員(碩士)35人,通過(guò)報(bào)名、資格審核、筆試、面試、體檢和考察等程序,共確定擬聘用人員35人(見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2023年10月18日至2023年10月26日。
聯(lián)系電話:0372-2900101(學(xué)校人事處)
監(jiān)督電話:0372-2900005(學(xué)校紀(jì)委)
0371-69691970(省教育廳人事處)
0371-69690394(省人社廳事業(yè)處)
附件:
河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊(cè)表
填報(bào)單位:安陽(yáng)師范學(xué)院
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校 及專業(yè) | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 報(bào)考崗位 | 總成績(jī) | 名次 | 聘用崗位 | 備注 |
1 | 趙進(jìn)茹 | 女 | 1996-06 | 中共黨員 | 河南工業(yè)大學(xué) 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 83.05 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
2 | 王宇 | 女 | 1997-07 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué)運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 82.20 | 2 | 同報(bào)考崗位 |
|
3 | 楚勝藍(lán) | 女 | 1993-05 | 中共黨員 | 新疆師范大學(xué) 美術(shù)學(xué) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 81.31 | 3 | 同報(bào)考崗位 |
|
4 | 婁圓夢(mèng) | 女 | 1995-12 | 中共黨員 | 武漢工程大學(xué)馬克思主義基本原理 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 79.59 | 4 | 同報(bào)考崗位 |
|
5 | 馮夢(mèng)婷 | 女 | 1995-08 | 中共黨員 | 西藏大學(xué)馬克思主義民族理論與政策 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 79.40 | 5 | 同報(bào)考崗位 |
|
6 | 薛旭楠 | 女 | 1996-09 | 中共黨員 | 北京師范大學(xué)教師教育 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 79.16 | 6 | 同報(bào)考崗位 |
|
7 | 李成佳 | 女 | 1996-03 | 中共黨員 | 湖南師范大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 78.97 | 7 | 同報(bào)考崗位 |
|
8 | 秦怡 | 女 | 1995-10 | 中共黨員 | 河南大學(xué)教育學(xué) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 78.68 | 8 | 同報(bào)考崗位 |
|
9 | 王雅琪 | 女 | 1998-11 | 中共黨員 | 香港教育大學(xué)公共政策及管理 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 78.16 | 10 | 同報(bào)考崗位 |
|
10 | 趙文倩 | 女 | 1996-11 | 中共黨員 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)科教學(xué)(思政) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員2 | 77.70 | 12 | 同報(bào)考崗位 |
|
11 | 崔健 | 男 | 1995-11 | 中共預(yù)備黨員 | 英國(guó)提賽德大學(xué)項(xiàng)目管理 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 77.30 | 2 | 同報(bào)考崗位 |
|
12 | 楊尚尚 | 男 | 1995-08 | 中共黨員 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 76.95 | 3 | 同報(bào)考崗位 |
|
13 | 張一馳 | 男 | 1997-03 | 中共黨員 | 河南師范大學(xué)法學(xué) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 76.10 | 4 | 同報(bào)考崗位 |
|
14 | 張凌風(fēng) | 男 | 1994-09 | 中共黨員 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)土地資源管理 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 75.59 | 6 | 同報(bào)考崗位 |
|
15 | 元振凱 | 男 | 1996-10 | 中共預(yù)備黨員 | 江南大學(xué)農(nóng)村發(fā)展 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 74.73 | 7 | 同報(bào)考崗位 |
|
16 | 趙金龍 | 男 | 1997-09 | 中共黨員 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 74.35 | 8 | 同報(bào)考崗位 |
|
17 | 秦馳 | 男 | 1997-03 | 中共黨員 | 河南師范大學(xué)生物與醫(yī)藥 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 74.30 | 9 | 同報(bào)考崗位 |
|
18 | 杜昊 | 男 | 1996-10 | 中共黨員 | 天津師范大學(xué)應(yīng)用心理 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 73.98 | 10 | 同報(bào)考崗位 |
|
19 | 馬好騰 | 男 | 1997-12 | 中共黨員 | 黑龍江省社會(huì)科學(xué)院政治學(xué) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 73.26 | 12 | 同報(bào)考崗位 |
|
20 | 常帥印 | 男 | 1995-12 | 中共黨員 | 西北民族大學(xué)音樂(lè) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 72.85 | 13 | 同報(bào)考崗位 |
|
21 | 馮賀 | 男 | 1996-03 | 中共黨員 | 中原工學(xué)院巖土工程 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 72.53 | 14 | 同報(bào)考崗位 |
|
22 | 馬晨濤 | 男 | 1993-09 | 中共黨員 | 武漢體育學(xué)院社會(huì)體育指導(dǎo) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 71.58 | 16 | 同報(bào)考崗位 |
|
23 | 薛成龍 | 男 | 1997-09 | 中共黨員 | 昆明理工大學(xué)科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 71.47 | 17 | 同報(bào)考崗位 |
|
24 | 孫增洋 | 男 | 1997-02 | 中共黨員 | 河南大學(xué)教育學(xué)原理 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 71.11 | 18 | 同報(bào)考崗位 |
|
25 | 李智鑫 | 男 | 1998-12 | 中共黨員 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)工程管理 | 研究生(碩士) | 輔導(dǎo)員1 | 70.97 | 19 | 同報(bào)考崗位 |
|
26 | 邵宇飛 | 男 | 1997-03 | 中共黨員 | 福州大學(xué)馬克思主義中國(guó)化研究 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 84.98 | 1 | 同報(bào)考崗位 |
|
27 | 趙梓如 | 女 | 1997-07 | 中共黨員 | 華僑大學(xué)馬克思主義中國(guó)化研究 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 83.48 | 2 | 同報(bào)考崗位 |
|
28 | 殷倩倩 | 女 | 1995-02 | 中共黨員 | 河南師范大學(xué)馬克思主義理論 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 81.54 | 3 | 同報(bào)考崗位 |
|
29 | 楊曉 | 女 | 1995-01 | 中共黨員 | 南寧師范大學(xué)思想政治教育 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 80.64 | 4 | 同報(bào)考崗位 |
|
30 | 賈一曼 | 女 | 1997-01 | 中共黨員 | 寧波大學(xué)馬克思主義理論 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 80.16 | 5 | 同報(bào)考崗位 |
|
31 | 周潔 | 女 | 1995-10 | 中共黨員 | 大理大學(xué)馬克思主義基本原理 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 80.08 | 6 | 同報(bào)考崗位 |
|
32 | 馬雯 | 女 | 1995-01 | 中共黨員 | 華北水利水電大學(xué)馬克思主義理論 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 79.98 | 7 | 同報(bào)考崗位 |
|
33 | 任靜 | 女 | 1995-11 | 中共黨員 | 吉林大學(xué)馬克思主義基本原理 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 79.61 | 8 | 同報(bào)考崗位 |
|
34 | 張靖雯 | 女 | 1996-08 | 中共黨員 | 寧波大學(xué)馬克思主義理論 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 79.49 | 9 | 同報(bào)考崗位 |
|
35 | 姜楠 | 女 | 1996-12 | 中共黨員 | 哈爾濱工程大學(xué)馬克思主義理論 | 研究生(碩士) | 思政課教師 | 79.32 | 10 | 同報(bào)考崗位 |
|
