| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| CPA系列微量電子天平,5/21g,0.002/0.01mg CPA26P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
5/21(g)
| 洽詢(xún)
 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,5000g,0.1g DT5000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 5000g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,8100g,0.1g CAV8101 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 8100 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)320 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,34000g,0.1mg CPA34001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)34,000 秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
 |
| 電子微量天平,0.5/1/2g,1/2/5μg CPA2P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
0.5/1/2g
| 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,10000g,0.1mg CPA10001-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1<BR> 量程(g)10,000 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密天平,4200g,0.1g LA4200 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
4200g
| 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,122g,0.001g FZ-120i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:122g
| 洽詢(xún)
 |
| 微型桌面電子稱(chēng),5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:5000g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,3200g,0.01g ML3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程 3200 g;可讀性 0.01 g | 洽詢(xún)
 |
| 電子天平,4200g,0.01g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢(xún)
 |
| DTA型高精度電子計(jì)數(shù)天平,600g,0.01g DT600A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 600g
分辨率 0.01g
| 洽詢(xún)
 |
| 防水桌面稱(chēng),5000g,1g SK-5001WP | 日本AND | 量程
5000g
| 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,410g,0.01g CAV412 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 410 | 洽詢(xún)
 |
| 先進(jìn)型天平,810g,0.01g CAV812 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 最大稱(chēng)量( g ): 810 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,8100g,0.1g EP8101C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 8100 | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,420g,1mg BT423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)1稱(chēng)重范圍
(g)420稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф115 | 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,2200g,0.1g LA2200 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
2200g
| 洽詢(xún)
 |
| 精密電子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽詢(xún)
 |