| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| CPA系列精密電子天平,100g/220g,0.01mg/0.1mg CPA225D-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度
0.01/0.1mg | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,620g,0.001mg CP463S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)620 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,220g,0.001mg CPA223S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR>量程(g)220<BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,6200g,0.01mg CPA6202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01<br> 量程(g)6,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,2200g,0.01mg CPA2202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)2,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,820g,0.01mg LA820 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程g
820<BR>
可讀性mg
0.01
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,12000g,0.1g LA12000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,34000g,0.1g LA34001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍
34000g<BR>
讀數(shù)精度
0.1g<BR>
稱盤尺寸
400*300mm
| 洽詢
 |
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 分析天平,60/110/230g,0.01/ 0.02/0.05mg ME235P-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):60/110/230 | 洽詢
 |
| 精密電子分析天平,3200g,0.01g FZ-3000i | 日本AND | 稱重范圍:3200g | 洽詢
 |
| 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 |
| 微型桌面電子稱,12kg,5g SJ-12KH | 日本AND | 稱重范圍:12Kg | 洽詢
 |
| 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 |
| 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 |
| 手持式折射計 N-4E | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix 45.0~82.0% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持式糖度計 PAL-3 | 日本愛拓ATAGO | 測量范圍:Brix0.0~93.0% | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-53α | 日本愛拓ATAGO | 這款是屬于MASTER-α系列產(chǎn)品。其測量范圍Brix 0.0 至 53.0%的產(chǎn)品。適合測量咸菜等腌制品的含水量,還適合測量較混濁樣品。具有防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-4M | 日本愛拓ATAGO | MASTER-4M是MASTER-M系列中適合測量高濃度樣品的折射儀。其測量范圍為Brix 45.0 至 82.0%。適合測量煉乳,5倍以上的濃縮果汁,果醬,糖稀等具有高濃度的樣品。此款沒帶防水功能及自動溫度補償功能。 | 洽詢
 |
| 手持折射儀 MASTER-3T | 日本愛拓ATAGO | 標度范圍
Brix 58.0 至 90.0%
(自動溫度補償型) | 洽詢
 |