| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 在線電導(dǎo)率&TDS水質(zhì)測(cè)量分析儀表 EC0407 | 進(jìn)口 | 范圍:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
 |
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 稱重范圍
6Kg
讀數(shù)精度
0.001kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.2g
| 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
 |
| 自帶模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的高精度電磁稱重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過RS-232C接口,可直接將稱重?cái)?shù)據(jù)輸出至單片機(jī)、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式蜂蜜折射計(jì) DR600 | 國產(chǎn) | 含糖量 60-92% | 洽詢
 |
| 數(shù)顯手持糖度計(jì) PAL-1 | 日本愛拓ATAGO | 測(cè)量范圍:Brix 0.0~53.0% | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR300 | 國產(chǎn) | 0-12 g/dl | 洽詢
 |
| PH/溶解氧測(cè)量?jī)x 410D-01 | 美國奧立龍ORION | 測(cè)量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
 |
| 氟離子濃度計(jì) WS100 | 上海三信 | 測(cè)量范圍 電計(jì):(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
 |
| 筆式酸度儀 620D | 美國任氏JENCO | 測(cè)試范圍:0~14.0pH | 洽詢
 |
| 酸度計(jì) 210A | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR200 | 國產(chǎn) | 0-32% Brix | 洽詢
 |
| 工業(yè)電導(dǎo)率儀 3101 | 美國任氏JENCO | 電導(dǎo)率:0.00ns/cm~200.0ma/cm | 洽詢
 |
| 電導(dǎo)率 臺(tái)式測(cè)試儀 3175-307 | 美國任氏JENCO | 電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍:手動(dòng)0.0~100.0℃ | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測(cè)量范圍:101千克 | 洽詢
 |
| LA雙核系列精密天平,620g,1mg LA620S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g <br>
精 度: 1mg
| 洽詢
 |